Docs
cliquez ici pour télécharger notre documentation

Devis
cliquez ici pour faire une demande de devis

Contact
cliquez ici pour nous contacter

Livraison
Produits en stock départ sous 24/48h
Franco pour envoi > 650€HT

Cordons spiralés PUR Automobiles / Poids lourds

Application :

  • Cordons spiralés PUR pour applications automobiles poids lourds et machinismes agricoles
  • Très bon comportement au froid
  • Cordons endurants pour usage intensif
  • Compositions et matières selon ISO 6722

Construction :

  • Ames extra souples en cuivre rouge CuA1
  • Composition selon VDE 0295 cl.6 - IEC60228 cl.6
  • Isolations PVC selon ISO 6722
  • Assemblage à pas court
  • Gaine Polyuréthane noire brillante suivant ISO 6722
  • Résistance aux huiles selon VDE0472 part.803/B

Extrémités standards :

  • Sorties perpendiculaires à l’axe de 200mm coupes nettes

Caractéristiques techniques :

  • Plage de température : de -10°C à +70°C
  • Tension nominale : 100 Volts
  • Tension d’essai : 1000 Volts

CABLES CONFORMES A LA NORME R118

SUR DEMANDE !

Nos options :

  • Sorties parallèles à l’axe
  • Sorties plus longues
  • Dégainage, dénudage, étamage
  • Sertissage d’embouts
  • Montage de connecteurs

Votre recherche

Reach compliant
RoHS compliant
CE
Cordons spiralés PUR Automobiles / Poids lourds
N° Réf. Nb de conducteurs x
sections (mm²)
Couleur Diamètre du câble
(mm)
Longueur étirée
(m)
Longueur au repos
(mm)
Diamètre sur spires
(mm)
PDF
56519 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 3 385 25
56520 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 5 650 25
56521 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 7 914 25
56522 5 x 0.5 PVC selon ISO 6722 7.2 10 1320 25
58295 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 2.5 425 24
58296 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 3.5 595 24
58297 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 4.5 760 24
58298 3 x 0.75 PUR selon ISO 6722 6.2 7 1175 24
55989 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 2.5 465 27
55990 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 3.5 640 27
55991 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 4.5 820 27
55992 4 G 0.75 PUR selon ISO 6722 7.7 7 1260 27
58299 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 2.5 455 30
58300 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 3.5 630 30
58301 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 4.5 805 30
58302 5 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.1 7 1245 30
58303 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 2.5 430 33
58304 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 3.5 595 33
58305 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 4.5 760 33
58306 7 x 0.75 PUR selon ISO 6722 8.6 7 1160 33
55997 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 2.5 485 30
55998 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 3.5 670 30
55999 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 4.5 730 30
56000 5 x 1 PUR selon ISO 6722 8.4 7 1325 30
57895 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 2.5 520 35
56002 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 3.5 720 35
56003 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 4.5 920 35
56004 6 x 1 + 1 x 1.5 PUR selon ISO 6722 10.3 7 1420 35
57896 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 2.5 470 45.2
57897 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 3.5 650 45.2
57898 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 4.5 830 45.2
57899 6 x 1.5 + 1 x 2.5 PUR selon ISO 6722 11.9 7 1275 45.2

 

Autres compositions, autres dimensions, cliquez ici